ふぐの一夜干しは下処理されたふぐを一晩乾燥させた干物です。
味は淡泊でほどよい塩気にプリっとした食感が好きという人が多く、お酒のおつまみにも最適です。
魚焼き器で普通に焼いて食べてもいいし、揚げて食べても美味しいですね。
そんなフグの一夜干の1枚あたりのカロリーは中くらいの大きさで43kcal(カロリー)ほど。
かなり低カロリーですよね。
その他に含まれる栄養素は以下の通りです。
| エネルギー | 43kcal |
| たんぱく質 | 9.7g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 0.2g |
| 糖質 | 0.2g |
| ナトリウム | 362mg |
| 食塩相当量 | 0.9g |
| カリウム | 216mg |
| カルシウム | 3mg |
| マグネシウム | 13mg |
| リン | 125mg |
| 鉄 | 0.1mg |
| 亜鉛 | 0.5mg |
| 銅 | 0.01mg |
| マンガン | 0.01mg |
| ビタミンA(レチノール活性当量) | 2μg |
| ビタミンD | 2.0μg |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.4mg |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.11mg |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 4.6mg |
| ビタミンB6 | 0.23mg |
| ビタミンB12 | 1.0μg |
| 葉酸 | 2μg |
| パントテン酸 | 0.18mg |
| 水分 | 40.3g |
| 灰分 | 1.5g |
| 飽和脂肪酸 | 0.03g |
| DHA | 28mg |
| EPA | 10mg |
| α‐リノレン酸 | 1mg |
| コレステロール | 33mg |
| レチノール | 2μg |
| α-トコフェロール当量 | 0.4mg |
| ナイアシン | 3.0mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 0.1g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.02g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.05g |
| n-3系脂肪酸 | 0.04g |
| n-6系脂肪酸 | 0.01g |
ふぐは高たんぱく低カロリーで、そのうえ栄養素も豊富に含まれています。
こんなに少ないカロリーでこれだけ栄養素が入ってるならいいですよね!
調理法や味付けなどでも多少変わってくるとは思うんですが、特にカロリー制限、糖質制限やダイエットをしている人にとってはとてもありがたい食材と言えそうです。
毒のあるきもが小さいこともあって、扱いがしやすく食中毒を引き起こすおそれも少ないため、そういう点でも人気があって、ギフトにも最適なんです。⇒ふぐの一夜干しおすすめギフトはコチラ